As Super Terras Descobertas

O trabalho realizado com grandes telescópios na busca de planetas em outras estrelas tem produzido, até esta data, o descobrimento de 516 exoplanetas.

As denominadas “Superterras”, aquelas que alcançam até 10 vezes a massa de nosso planeta são:

A tabela contém: Nome do planeta; Massa com relação à Terra; Ano descobrimento;  última observação reportada.

1) Gl 581e; 1.941; 2009; 17/06/09.
2) MOA-2007-BLG-192-L b; 3.178; 2008; 29/09/10.
3) PSR 1257 12 d; 3.814; 1992; 22/12/10.
4) PSR 1257 12 c; 4.132; 1992; 22/12/10.
5) HD 156668 b; 4.163; 2010; 24/05/10.
6) HD 40307 b; 4.195; 2008; 14/10/08.
7) CoRoT-7 b; 4.799; 2009; 15/10/10.
8.) 61 Vir b; 5.085; 2009; 15/12/09.
9) Gl 581 c; 5.358; 2007; 17/06/09.
10) OGLE-05-390L b; 5.403; 2005; 12/04/06.
11) GJ 667C b; 5.721; 2009; 06/12/10.
12) GJ 433 b; 6.038; 2009; 06/12/10.
13) GJ 1214 b; 6.356; 2009; 07/12/10.
14) HD 215497 b; 6.356; 2009; 06/12/10
15) Gliese 876 d; 6.674; 2005; 14/12/10.
16) HD 40307 c; 6.865; 2008; 14/10/08.
17) Kepler-9 d; 6.992; 2010; 23/11/10.
18) Gl 581 d; 7.091; 2007; 17/06/09.
19) HD 181433 b; 7.564; 2008; 13/01/09.
20) HD 1461 b; 7.596; 2009; 15/12/09.
21) 55 Cnc e; 7.628; 2004; 24/05/10.
22) HD 97658 b; 8.264; 2010; 03/11/10.
23) CoRoT-7 c; 8.390; 2009; 15/10/10.
24) GJ 176 b; 8.422; 2007; 17/12/10.
25) HD 40307 d; 9.153; 2008; 14/10/08.
26) HD 7924 b; 9.217; 2009; 29/01/09.

Fonte: LIADA

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.

Verified by MonsterInsights